
医師主導治験につきましては、お問い合わせください。
| 区分 | 対象疾患 | 実施症例/契約症例 | 治験責任医師 |
|---|---|---|---|
| 平成17年度 |
化学療法に伴う遅延性嘔吐 | 6例/6例(終了) | 矢野 修一 |
| 平成18年度 | 細菌性肺炎 | 6例/8例(終了) | 矢野 修一 |
| 平成19年度 | 細菌性肺炎 | 5例/5例(終了) | 矢野 修一 |
| 細菌性肺炎 | 6例/8例(終了) | 矢野 修一 | |
| 癌性疼痛 | 0例/2例(終了) | 矢野 修一 | |
| 癌性疼痛 | 5例/6例(終了) | 矢野 修一 | |
| 平成20年度 | 気管支喘息 | 2例/6例(終了) | 矢野 修一 |
| 平成21年度 | 慢性閉塞性肺疾患(COPD) | 3例/8例(終了) | 矢野 修一 |
| 慢性閉塞性肺疾患(COPD) | 0例/4例(終了) | 矢野 修一 | |
| 化学療法に伴う遅延性嘔吐 | 6例/6例(終了) | 矢野 修一 |
| 区分 | 対象疾患 | 契約症例 | 治験責任医師 |
|---|---|---|---|
| 平成21年度 | 慢性閉塞性肺疾患(COPD) | 7例/12例(終了) | 矢野 修一 |
| 平成23年度 | 慢性閉塞性肺疾患(COPD) | 6例(実施中) | 矢野 修一 |
| 慢性閉塞性肺疾患(COPD) | 6例(実施中) | 矢野 修一 |
独立行政法人国立病院機構 松江医療センター 0852-21-6131(代表)